Automatyczna przecinarka taśmowa Economic 410.260 G

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | Aut. 210 mm / ręcznie 20 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 780 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 3800 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 1,0/1,5 kW |
| Prędkość taśmy | 40 / 80 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 4 kVA |
| Max.długość jednokrotn. podania materiału | 500 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2350 × 1900 × 1600 mm |
| Waga | 1090 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø345 | 520 x 210 | 150 × 375 | 340 × 340 |
| 45º R | ø340 | 360 x 120 | 260 × 340 | 310 × 310 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø240 | 240 × 120 | 120 × 340 | 220 × 220 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Economic 410.260 GA

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | Aut.210mm/Ręcznie20 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 780 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 3800 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 1,0/1,5 kW |
| Prędkość taśmy | 40 / 80 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 4 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2350 × 1900 × 1600 mm |
| Waga | 1090 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø275 | 420 × 240 | 180 × 275 | 270 × 270 |
| 45º R | ø270 | 300 × 120 | 240 × 270 | 250 × 250 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø200 | 200 × 100 | 130 × 270 | 180 × 180 |
| 60º L | — | — | — | — |


kontakt










